Çѱ¹¿¡´Â °ÅÁöµé¹Û¿¡ ¾ø´Ù´Â ¾î¶² ¹Ùº¸ Á¶¼±Á·´ÔÀÇ ¸»À» µè°í
±ä±ÞÅõ°í! ¤»¤»
±×¹Û¿¡µµ Á¶¼±Á·´ÔµéÀÌ ¸»¾¸ÇϽô ¼¼°è10À§ °æÁ¦±Ô¸ð¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Â ³²Á¶¼±ÀÇ
»çÁøÀÌ ¸¹ÀÌ ÀÖÀ¸´Ï ¿øÇÏ½Ã¸é ¸»¾¸ÇϽõµ·Ï.
³²Á¶¼± ¿åÇϽô Á¶¼±Á·´Ôµé ±×·¸°Ô Àß³ª¼ÌÀ¸¸é
¹ßÀüµÈ Á¶¼±¿¬º¯ÀÚÄ¡±¸ µµ½Ã»çÁø Çѹø º¸¿©ÁÖ¼¼¿ä. ¤»¤»
Place City Population Area Buildings©÷ Points©ø
1. Hong Kong 6,787,000 1,001 km©÷ 7,422 114,486
2. New York City 8,115,135 800 km©÷ 5,444 35,406
3. Seoul 10,331,244 616 km©÷ 2,831 15,590
4. Chicago 2,869,121 589 km©÷ 1,040 15,298
5. Singapore 3,437,300 685 km©÷ 3,503 13,147
6. Bangkok 7,587,882 1,569 km©÷ 710 11,080
7. Tokyo 8,130,408 621 km©÷ 2,069 9,223
8. Shanghai 9,145,711 6,639 km©÷ 549 8,517
9. São Paulo 10,600,060 1,525 km©÷ 3,004 7,790
http://www.emporis.com/en/bu/sk/st/sr/